Satek White Spin Casting Rubber 180 °C
Gama de moldes de muy alta resistencia térmica para zamak
СИЛИКОНОВАЯ РЕЗИНА ДЛЯ ЦЕНТРОБЕЖНОГО ЛИТЬЯ
Silicone Rubber For Centrifugal Casting
Silicone Jewelry Molding Rubber
wdt_ID | 180 °C / 90 °C Spin Casting Rubber | White | Yellow | Blue | Green | Brown | Red | Pink | Orange |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hardness (Shore) | 68 - 70 | 67 - 65 | 63 - 61 | 60 - 58 | 55 - 53 | 62 - 60 | 59 - 57 | 56 - 54 |
2 | Vulcanization Temp | 180 / 190 °C | 180 / 190 °C | 180 / 190 °C | 180 / 190 °C | 180 / 190 °C | 80 / 90 °C | 80 / 90 °C | 80 / 90 °C |
3 | Vulcanization Time | 45 / 30 min | 45 / 30 min | 45 / 30 min | 45 / 30 min | 45 / 30 min | 40 / 25 min | 40 / 25 min | 40 / 25 min |
4 | Shrinkage | ≤0.5% | ≤0.5% | ≤0.5% | ≤1% | ≤2% | ≤1% | ≤1% | ≤2% |
Gama de moldes de muy alta resistencia térmica para zamak
СИЛИКОНОВАЯ РЕЗИНА ДЛЯ ЦЕНТРОБЕЖНОГО ЛИТЬЯ
Gama de moldes de muy alta resistencia térmica para zamak
СИЛИКОНОВАЯ РЕЗИНА ДЛЯ ЦЕНТРОБЕЖНОГО ЛИТЬЯ
Gama de moldes de muy alta resistencia térmica para zamak
СИЛИКОНОВАЯ РЕЗИНА ДЛЯ ЦЕНТРОБЕЖНОГО ЛИТЬЯ
СИЛИКОНОВАЯ РЕЗИНА ДЛЯ ЦЕНТРОБЕЖНОГО ЛИТЬЯ
Gama de moldes de muy alta resistencia térmica para zamak
СИЛИКОНОВАЯ РЕЗИНА ДЛЯ ЦЕНТРОБЕЖНОГО ЛИТЬЯ
Gama de moldes de muy alta resistencia térmica para zamak
СИЛИКОНОВАЯ РЕЗИНА ДЛЯ ЦЕНТРОБЕЖНОГО ЛИТЬЯ
Gama de moldes de muy alta resistencia térmica para zamak
СИЛИКОНОВАЯ РЕЗИНА ДЛЯ ЦЕНТРОБЕЖНОГО ЛИТЬЯ
Gama de moldes de muy alta resistencia térmica para zamak
Gama de moldes de muy alta resistencia térmica para zamak
СИЛИКОНОВАЯ РЕЗИНА ДЛЯ ЦЕНТРОБЕЖНОГО ЛИТЬЯ
wdt_ID | 80 °C Jewelry Molding Rubber | Blue | Brown | Violet | V-5 | Ultra Yellow | Green | Yellow | Turquoise | Orange | Ultra Orange | Pink | Red |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hardness (Shore) | 35 - 37 | 38 - 40 | 41 - 43 | 43 - 45 | 44 - 46 | 46 - 48 | 47 - 49 | 48 - 50 | 51 - 53 | 52 - 54 | 53 - 55 | 54 - 56 |
2 | Vulcanization Temp | 80 / 90 °C | 80 / 90 °C | 80 / 90 °C | 80 / 90 °C | 80 / 90 °C | 80 / 90 °C | 80 / 90 °C | 80 / 90 °C | 80 / 90 °C | 80 / 90 °C | 80 / 90 °C | 80 / 90 °C |
3 | Vulcanization Time | 25 / 15 min | 25 / 15 min | 25 / 15 min | 25 / 15 min | 25 / 15 min | 25 / 15 min | 25 / 15 min | 25 / 15 min | 25 / 15 min | 25 / 15 min | 25 / 15 min | 25 / 15 min |
4 | Shrinkage | ≤2% | ≤2% | ≤1% | ≤2% | ≤2% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤2% | ≤1% | ≤1% |
Safe temperature: 65°C longer than 20 minutes. / Typical temperature: 90°C about 12 minutes.
Siliconas Microfusión Rojo 80 °C
Резина силиконовая Красный 80 °C
Siliconas Microfusión V-5 80 °C
Резина силиконовая V-5 80 °C
Siliconas Microfusión Turquesa 80 °C
Резина силиконовая Бирюзовый 80 °C
Siliconas Microfusión Amarillo 80 °C
Резина силиконовая Желтый 80 °C
Siliconas Microfusión Rosa 80 °C
Резина силиконовая Розовый 80 °C
Siliconas Microfusión Marrón 80 °C
Резина силиконовая Коричневый 80 °C
Siliconas Microfusión Ultra Naranja 80 °C
Резина силиконовая ультра оранжевый 80 °C
Siliconas Microfusión Verde 80 °C
Резина силиконовая зеленый 80 °C
Siliconas Microfusión Naranja 80 °C
Резина силиконовая Апельсин 80 °C
wdt_ID | 180 °C Jewelry Molding Rubber | Blue | Brown | Violet | V-5 | Ultra Yellow | Green | Yellow | Turquoise | Orange | Ultra Orange | Pink | Red |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hardness (Shore) | 35 - 37 | 38 - 40 | 41 - 43 | 43 - 45 | 44 - 46 | 46 - 48 | 47 - 49 | 48 - 50 | 51 - 53 | 52 - 54 | 53 - 55 | 54 - 56 |
2 | Vulcanization Temp | 170 / 180 °C | 170 / 180 °C | 170 / 180 °C | 170 / 180 °C | 170 / 180 °C | 170 / 180 °C | 170 / 180 °C | 170 / 180 °C | 170 / 180 °C | 170 / 180 °C | 170 / 180 °C | 170 / 180 °C |
3 | Vulcanization Time | 25 / 15 min | 25 / 15 min | 25 / 15 min | 25 / 15 min | 25 / 15 min | 25 / 15 min | 25 / 15 min | 25 / 15 min | 25 / 15 min | 25 / 15 min | 25 / 15 min | 25 / 15 min |
4 | Shrinkage | ≤2% | ≤2% | ≤1% | ≤2% | ≤2% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤2% | ≤1% | ≤1% |
Safe temperature: 135°C longer than 20 minutes. / Typical temperature: 175°C about 12 minutes.